تجاوز سعر الدولار الأمريكي 51.40 جنيهًا للبيع في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، حيث سجل بنك قناة السويس أعلى سعر للعملة الخضراء عند 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع. وشهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري في عدة بنوك محلية.
أبرز أسعار الدولار اليوم
جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس كالتالي:.
- الشراء: 51.34 جنيه
- البيع: 51.44 جنيه
وسجلت بنوك التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني NBK، وHSBC سعر 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع. أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف العربي الدولي، فبلغ سعر الدولار 51.29 جنيه للشراء و51.39 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء:
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 51.34 جنيه | 51.44 جنيه |
| HSBC | 51.31 جنيه | 51.41 جنيه |
| بنك الكويت الوطني NBK | 51.31 جنيه | 51.41 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 51.31 جنيه | 51.41 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 51.30 جنيه | 51.40 جنيه |
| بنك مصر | 51.29 جنيه | 51.39 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 51.29 جنيه | 51.39 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 51.29 جنيه | 51.39 جنيه |
| QNB الأهلي | 51.28 جنيه | 51.38 جنيه |
| كريدي أجريكول | 51.25 جنيه | 51.35 جنيه |
| بنك البركة | 51.25 جنيه | 51.35 جنيه |
| البنك المركزي المصري | 50.964 جنيه | 51.101 جنيه |

